11 Nopember 2015
TIKI ke Bogor
| - Same Day Service (SDS) | 155,000 |
| - Holiday Delivery Service (HDS) | 37,000 |
| - Over Night Service (ONS) | 15,000 |
| - Regular Service (Reg) | 8,000 |
| - Economi Service (ECO) | 6,000 |
10 Nopember 2015
TIKI ke Palembang
| - Same Day Service (SDS) | 275,000 |
| - Holiday Delivery Service (HDS) | 49,000 |
| - Over Night Service (ONS) | 23,000 |
| - Regular Service (Reg) | 17,000 |
| - Economi Service (ECO) | 16,000 |
ke Bekasi
| - Same Day Service (SDS) | 155,000 |
| - Holiday Delivery Service (HDS) | 37,000 |
| - Over Night Service (ONS) | 15,000 |
| - Regular Service (Reg) | 8,000 |
| - Economi Service (ECO) | 6,000 |
ke Serang
| - Holiday Delivery Service (HDS) | 37,000 |
| - Over Night Service (ONS) | 17,000 |
| - Regular Service (Reg) | 9,000 |
| - Economi Service (ECO) | 7,500 |
ke Bandung dan Karawang
| Same Day Service (SDS) | 180,000 |
| - Holiday Delivery Service (HDS) | 39,000 |
| - Over Night Service (ONS) | 17,000 |
| - Regular Service (Reg) | 10,000 |
| - Economi Service (ECO) | 8,000 |
14 Oktober 2015
Oktober 2015
Oktober 32015
September 2015
September 2015
-
Agustus 2015





